Sporx Logo
Android uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! iPhone uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! Huawei uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın!

Premier Lig Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 San Lorenzo 1 1 0 0 2 1 1 3
1 Rosario Central 16 10 5 1 22 8 14 35
2 Argentinos Juniors 16 9 6 1 24 9 15 33
2 Aldosivi 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Boca Juniors 16 10 3 3 24 11 13 33
3 Central Cordoba de Santiago 1 0 1 0 0 0 0 1
4 River Plate 16 8 7 1 21 9 12 31
4 Argentinos Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Independiente 16 8 5 3 23 12 11 29
5 Atletico Tucuman 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Racing Club 16 9 1 6 26 16 10 28
7 Barracas Central 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huracan 16 7 6 3 19 12 7 27
8 Belgrano 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tigre 16 8 3 5 18 12 6 27
9 Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
9 San Lorenzo 16 7 6 3 14 10 4 27
10 I. Rivadavia 16 7 6 3 20 17 3 27
10 Club Atletico Platense 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Barracas Central 16 7 5 4 20 18 2 26
11 Defensa y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Deportivo Riestra 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Deportivo Riestra 16 5 9 2 13 7 6 24
13 Club Atletico Platense 16 6 5 5 13 11 2 23
13 Estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Estudiantes 16 5 6 5 18 19 -1 21
14 Gimnasia LP 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lanus 16 4 8 4 13 11 2 20
15 Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Newell's 16 5 4 7 12 15 -3 19
16 Huracan 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Defensa y Justicia 16 5 4 7 18 22 -4 19
18 I. Rivadavia 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Central Cordoba de Santiago 16 5 3 8 21 22 -1 18
19 Instituto 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Instituto 16 5 3 8 16 20 -4 18
20 Lanus 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Belgrano 16 3 8 5 13 23 -10 17
21 Godoy Cruz 16 3 8 5 8 18 -10 17
21 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Racing Club 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Atletico Tucuman 16 5 1 10 17 21 -4 16
23 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gimnasia LP 16 4 4 8 9 18 -9 16
24 Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sarmiento 16 2 9 5 11 19 -8 15
25 San Martin San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Aldosivi 16 4 3 9 18 28 -10 15
26 Banfield 16 3 5 8 14 19 -5 14
26 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Union 16 3 5 8 11 17 -6 14
27 Tigre 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Velez Sarsfield 16 4 2 10 7 22 -15 14
28 Union 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Talleres 16 2 7 7 11 15 -4 13
29 Velez Sarsfield 0 0 0 0 0 0 0 0
30 San Martin San Juan 16 2 3 11 5 18 -13 9
30 Talleres 1 0 0 1 1 2 -1 0
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan


Premier Lig Puan Durumu İç Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Rosario Central 7 7 0 0 14 4 10 21
2 Argentinos Juniors 9 6 2 1 16 4 12 20
2 Aldosivi 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Boca Juniors 8 7 1 0 14 2 12 22
3 Central Cordoba de Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0
4 River Plate 9 6 2 1 14 7 7 20
4 Argentinos Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Independiente 8 6 2 0 16 2 14 20
5 Atletico Tucuman 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Racing Club 7 5 0 2 14 5 9 15
7 Barracas Central 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huracan 8 4 3 1 11 5 6 15
8 Belgrano 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tigre 8 4 2 2 8 5 3 14
9 Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
9 San Lorenzo 8 4 2 2 9 7 2 14
10 I. Rivadavia 8 4 3 1 12 10 2 15
10 Club Atletico Platense 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Barracas Central 8 5 1 2 13 10 3 16
11 Defensa y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Deportivo Riestra 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Deportivo Riestra 8 2 6 0 5 1 4 12
13 Club Atletico Platense 8 3 4 1 7 5 2 13
13 Estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Estudiantes 7 4 2 1 10 5 5 14
14 Gimnasia LP 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lanus 8 3 4 1 9 5 4 13
15 Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Newell's 8 3 2 3 6 4 2 11
16 Huracan 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Defensa y Justicia 7 2 2 3 6 7 -1 8
18 I. Rivadavia 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Central Cordoba de Santiago 9 4 2 3 12 8 4 14
19 Instituto 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Instituto 7 4 2 1 11 3 8 14
20 Lanus 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Belgrano 8 2 4 2 9 10 -1 10
21 Godoy Cruz 8 1 6 1 3 5 -2 9
21 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Racing Club 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Atletico Tucuman 8 4 0 4 13 10 3 12
23 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gimnasia LP 8 3 3 2 7 7 0 12
24 Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sarmiento 8 1 6 1 6 6 0 9
25 San Martin San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Aldosivi 8 2 2 4 9 18 -9 8
26 Banfield 8 2 4 2 9 6 3 10
26 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Union 9 3 4 2 8 6 2 13
27 Tigre 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Velez Sarsfield 8 2 1 5 2 7 -5 7
28 Union 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Talleres 8 1 2 5 7 10 -3 5
29 Velez Sarsfield 0 0 0 0 0 0 0 0
30 San Martin San Juan 9 2 1 6 4 11 -7 7
30 Talleres 1 0 0 1 1 2 -1 0


Premier Lig Puan Durumu Dış Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 San Lorenzo 1 1 0 0 2 1 1 3
1 Rosario Central 9 3 5 1 8 4 4 14
2 Argentinos Juniors 7 3 4 0 8 5 3 13
2 Aldosivi 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Boca Juniors 8 3 2 3 10 9 1 11
3 Central Cordoba de Santiago 1 0 1 0 0 0 0 1
4 River Plate 7 2 5 0 7 2 5 11
4 Argentinos Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Independiente 8 2 3 3 7 10 -3 9
5 Atletico Tucuman 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Racing Club 9 4 1 4 12 11 1 13
7 Barracas Central 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huracan 8 3 3 2 8 7 1 12
8 Belgrano 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tigre 8 4 1 3 10 7 3 13
9 Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
9 San Lorenzo 8 3 4 1 5 3 2 13
10 I. Rivadavia 8 3 3 2 8 7 1 12
10 Club Atletico Platense 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Barracas Central 8 2 4 2 7 8 -1 10
11 Defensa y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Deportivo Riestra 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Deportivo Riestra 8 3 3 2 8 6 2 12
13 Club Atletico Platense 8 3 1 4 6 6 0 10
13 Estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Estudiantes 9 1 4 4 8 14 -6 7
14 Gimnasia LP 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lanus 8 1 4 3 4 6 -2 7
15 Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Newell's 8 2 2 4 6 11 -5 8
16 Huracan 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Defensa y Justicia 9 3 2 4 12 15 -3 11
18 I. Rivadavia 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Central Cordoba de Santiago 7 1 1 5 9 14 -5 4
19 Instituto 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Instituto 9 1 1 7 5 17 -12 4
20 Lanus 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Belgrano 8 1 4 3 4 13 -9 7
21 Godoy Cruz 8 2 2 4 5 13 -8 8
21 Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Racing Club 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Atletico Tucuman 8 1 1 6 4 11 -7 4
23 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gimnasia LP 8 1 1 6 2 11 -9 4
24 Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sarmiento 8 1 3 4 5 13 -8 6
25 San Martin San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Aldosivi 8 2 1 5 9 10 -1 7
26 Banfield 8 1 1 6 5 13 -8 4
26 Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Union 7 0 1 6 3 11 -8 1
27 Tigre 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Velez Sarsfield 8 2 1 5 5 15 -10 7
28 Union 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Talleres 8 1 5 2 4 5 -1 8
29 Velez Sarsfield 0 0 0 0 0 0 0 0
30 San Martin San Juan 7 0 2 5 1 7 -6 2
30 Talleres 0 0 0 0 0 0 0 0