At Yarışı
At Yarışı Sonuçları
Koşuların bitmesinin ardından at yarışı sonuçları da sayfamızda yer almaktadır. İzmir, İstanbul, Adana, Kocaeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da koşulan koşular sonrasında altılı ganyanın ne kadar ikramiye verdiğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan siz de at yarışı bankoları konusunda kendinize güveniyorsanız sayfanın altında bulunan yorum ekle kısmından kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Türkiye'de at yarışı oyunu bazı şampiyon atlar da çıkarmıştır. Bunlardan bazıları Karayel, 1.Sezgin, Nadas ve Tünküt'tur. Karayel, koştuğu 18 yarışın tamamını kazanarak tarihe geçmiş ve Türk atçılığının en büyük şampiyonlarından biri olmuştur, çoğu yarışseverin gönlünü kazanmıştır.
At Yarışı Tahminleri
Sporx'te her gün özel olarak at yarışı tahminleri verilmektedir. Tilki günün koşularına dair at yarışı bankoları verirken, Hipodrom güzeli ve Editörün Kuponu da yarışseverlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca Sporx'te düzenli olarak at yarışı bülteni verilmektedir. Bu bültende koşulara ait bilgiler, atların son form durumları, jokeyler ve diğer ayrıntılar bulunmaktadır. At yarışı programı düzenli olarak yarışseverlerin takip ettiği bir programdır. Tilki'nin her gün düzenli olarak verdiği at yarışı tahminleri birçok yarışseverin beğenisini toplamıştır. Tilki, düzenli olarak atları takip ederken, idman pistinde çıkan son galopları da okuyucularıyla paylaşmaktadır. Tilki, sürpriz at yarışı bankolarıyla da dikkat çekmektedir. Tilki'nin tahminleri yarış günü sabahı 09:00-12:00 arasında yayınlanmaktadır.
At Yarışı Bülteni
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BAZİLO | 3 | - BİR | T.YILDIZ | 57.0 | 40 |
2 | ERMERHAN | 3 | - İREMCİK | Ç.OK | 57.0 | 05 |
3 | KAFKASER | 3 | - KAFKAS | M.ÇİÇEK | 57.0 | 43 |
4 | KRAL HAKAN | 3 | - DAĞKIZI | Ç.CANPOLAT | 54.0 | 4367 |
5 | MAZARAT | 3 | - OTLUKBELİ | B.M.MIRIK | 57.0 | 00 |
6 | MEHMET BEY | 3 | - ÖNDERTAÇ | HA.GÖKÇE | 53.0 | 78 |
7 | RÜZGARKANAT | 3 | - AYBENKIZ | G.ÖZÇELİK | 57.0 | 33 |
8 | VİTAMİNKA | 3 | - YÜKÜNGEL | O.GÖKÇE | 57.0 | 83 |
9 | ASYAM | 3 | - GÖBELLİ | M.M.BİLGİN | 55.0 | 25 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | CİDALI | 3 | - KAÇANKAYA | M.M.BİLGİN | 60.0 | 51462 |
2 | ATILIMBEYİ | 3 | - ATILIM | M.DEMİRBAŞ | 57.0 | 9441 |
3 | AYDINEFESİ | 3 | - KIRGÜLÜ | N.ŞEN | 57.0 | 416 |
4 | YENİŞEHİRLİ | 3 | - CEMREGÜLÜ | T.YILDIZ | 57.0 | 51 |
5 | ZAMANSIZ YAĞMUR | 3 | - ÜMİTKIZI | HA.GÖKÇE | 51.0 | 160 |
6 | BEHRAMKALE | 3 | - AHENK | Z.KARABULUT | 52.0 | 0693 |
7 | CANDARLI | 3 | - FİDANIM | O.GÖKÇE | 55.0 | 4 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ÖZAY SUZANANA | 5 | - WAIT | A.CEYLAN | 60.0 | 149263 |
2 | MITTELMEER | 4 | - ROYA | E.D.ÖKTEN | 58.5 | 233284 |
5 | HUMMING TOP | 5 | - STEEL | M.M.BİLGİN | 57.0 | 468152 |
6 | CİNGÖZ | 4 | - HIKMA | MER.ÇELİK | 56.5 | 354000 |
7 | HYPNOGAJA | 4 | - MİS | B.ÇIĞLA | 54.0 | 477346 |
8 | ZEYDER | 4 | - MÜGİDE | O.ATMACA | 51.0 | 500779 |
9 | BODACIOUS | 4 | - DARGA | HAK.YILDIZ | 50.0 | 097485 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ZALIN OĞLU | 4 | - ZAMAN | T.YILDIZ | 60.0 | 633414 |
2 | ATIBA | 7 | - SPEEDY | C.PASO | 56.0 | 641523 |
3 | POKER FACE | 6 | - EASY | M.ÇİÇEK | 58.0 | 732322 |
4 | ÇAYIRAĞASI | 4 | - NURSENA | HA.GÖKÇE | 52.0 | 432674 |
5 | SONER BEY | 4 | - MANA | GÖKH.GÖKÇE | 55.0 | 506053 |
6 | ŞEN AKYÜZ | 4 | - MADENCİKIZI | N.ŞEN | 55.0 | 547866 |
7 | MELİNA HANIM | 6 | - SANDY | A.İNCİ | 53.0 | 804249 |
8 | JAGUAR MAIL | 4 | - FAVORY | A.YILDIZ | 56.0 | 428368 |
9 | CALIBRATION | 4 | - AMIZZEN | T.ALICI | 58.0 | 256168 |
10 | HAYLAZIM | 4 | - DEFLECT | S.ÇETİN | 55.0 | 147070 |
11 | PROMEX | 4 | - WOLF | B.ÇIĞLA | 55.0 | 048506 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | HIZLI EMEL | 4 | - EMEL | K.YILMAZ | 58.0 | 122133 |
2 | TURBODİZEL | 4 | - CUNDAVİLLA | K.TOKAÇOĞLU | 57.5 | 261135 |
3 | FİRUZE SULTAN | 4 | - BAŞTACI | M.ÇİÇEK | 56.0 | 212140 |
4 | KİLEYİK | 4 | - ÖZGÜR | G.ÖZÇELİK | 54.5 | 221384 |
5 | ERTEKİNBEY | 4 | - DİYARKIZI | C.PASO | 50.0 | 437524 |
6 | İLELEBET | 4 | - FORRAYDIR | A.İNCİ | 50.0 | 476443 |
7 | ARDAHAN | 4 | - KIR | A.YILDIZ | 50.0 | 606352 |
8 | ŞEN POYRAZ | 4 | - ESİNİM | B.ÇIĞLA | 50.0 | 109406 |
9 | MİA BELLA | 4 | - KOPAR | HA.GÖKÇE | 50.0 | 180664 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | DRAGON WINGS | 3 | - CARAMEL | Ö.YILDIRIM | 58.0 | 311156 |
2 | İSTANBUL LIGHT | 3 | - WESTSIDE | M.BAYIR | 58.0 | 525262 |
3 | MASTER RUNNER | 3 | - FLIGHT | M.M.BİLGİN | 58.0 | 257153 |
4 | MASTERCLASSMAN | 3 | - LILYANA | G.ÖZÇELİK | 58.0 | 241011 |
5 | MILENIUM MAN | 3 | - SİVEREK | MAH.TURAN | 58.0 | 903451 |
6 | TALHA PAŞA | 3 | - MY | MER.ÇELİK | 58.0 | 558264 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | GOD OF LOVE | 3 | - MISS | N.AVCİ | 58.0 | 514121 |
2 | BLUE JASMINE | 3 | - BUTTERFLY | MAH.TURAN | 56.0 | 465054 |
3 | DAWN OF THE NİGHT | 3 | - TUĞCUYE | M.ÇİÇEK | 55.0 | 525782 |
4 | KINESIS | 3 | - GOLDOK | O.YILDIZ | 54.0 | 370003 |
5 | LUMA LUMA | 3 | - NAMRUN | O.ATMACA | 54.0 | 7076 |
6 | SOIR DE PARIS | 3 | - BRAZILIAN | İ.SOYAD | 55.0 | 356733 |
7 | ULAN UDE | 3 | - GENÇCEREN | T.ALICI | 54.0 | 841646 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | AHEN TAY | 3 | - ÜLKÜNUR | H.KAPLAN | 57.0 | 02 |
2 | BARANIN GÜCÜ | 3 | - MİRAYSU | MAH.TURAN | 57.0 | 56 |
3 | ERKAN TAY | 3 | - DAHİ | E.D.ÖKTEN | 53.0 | 67 |
4 | KAFKASBEDİR | 3 | - KAFKAS | C.PASO | 55.0 | 00 |
5 | KOÇAKALP | 3 | - ROZESİN | T.YILDIZ | 57.0 | 59 |
6 | MENEMEN | 3 | - TEMENNİ | M.ÇİÇEK | 57.0 | 27 |
7 | TARSUSLU | 3 | - FİRUZAN | O.ATMACA | 57.0 | 0 |
8 | ULUTEKİN | 3 | - DERİN | E.ÇANKAYA | 57.0 | 5 |
9 | YÜREKLİ POYRAZ | 3 | - BUĞÇE | MER.ÇELİK | 57.0 | 50748 |
10 | ŞAHLAN KIZ | 3 | - SHAMAN | Y.E.YÜKSEL | 53.0 | 906 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ÖNTAÇ | 4 | - ZELİŞ | BERK.GÖKÇE | 60.0 | 342213 |
2 | PINARÇA BEYİ | 4 | - AŞK | M.KAYİŞ | 61.0 | 515241 |
3 | HEDEFİM | 4 | - ÇUMRALI | Ç.CANPOLAT | 60.0 | 661259 |
4 | BAKGÖR | 4 | - GÖBELLİ | B.ÇIĞLA | 58.0 | 546677 |
5 | BAY ONUR | 4 | - SARISULTAN | C.ALTUN | 58.0 | 532222 |
6 | DELİ YILDIRIM | 4 | - DİLSOY | A.CEYLAN | 57.0 | 467482 |
7 | MAGNIFIQUE | 4 | - CERBEZER | M.UYAR | 57.0 | 271262 |
8 | ESENİN OĞLU | 4 | - AÇIK | K.YILMAZ | 55.0 | 134563 |
9 | YÜREK STAR | 4 | - STARRUBİ | S.ALTAY | 54.0 | 956673 |
10 | ERŞAFAK | 4 | - KIRŞAFAK | K.GÖKÇE | 55.0 | 804371 |
11 | HIZLIER | 4 | - VERA | U.LEVENT | 54.0 | 935535 |
12 | MERENES | 4 | - ELVEDA | HA.GÖKÇE | 51.0 | 664800 |
Altılı Tahmin
2023-06-02
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
2 | 6 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||||||
3 | 10 |
Altılı Tahmin
2023-06-02
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
10 | 6 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||||||
3 | 10 |
Altılı Tahmin
2023-06-02
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
7 | 6 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||||||
3 | 10 |
At Yarışı Sonuçları
Koşu | At ismi | Ganyan | ||
1 | 1 - BELKIS ANA | 12,75 | ||
2 | 1 - BRAVE THE STORM | 3,40 | ||
3 | 6 - MOSTAR KÖPRÜSÜ | 2,55 | ||
4 | 6 - THE GLOVE | 1,65 | ||
5 | 1 - AFACAN AĞA | 14,30 | ||
6 | 8 - QUALIZTO | 6,40 | ||
7 | 4 - ALDA GÖR | 5,80 | ||
8 | 1 - BEYOND EXPECTATION | 1,65 | ||
9 | 14 - MOONLIGHT FAIRY | 16,95 | ||
6'lı ganyan 14.341,18 TL vermiştir. |