At Yarışı
At Yarışı Sonuçları
Koşuların bitmesinin ardından at yarışı sonuçları da sayfamızda yer almaktadır. İzmir, İstanbul, Adana, Kocaeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da koşulan koşular sonrasında altılı ganyanın ne kadar ikramiye verdiğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan siz de at yarışı bankoları konusunda kendinize güveniyorsanız sayfanın altında bulunan yorum ekle kısmından kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Türkiye'de at yarışı oyunu bazı şampiyon atlar da çıkarmıştır. Bunlardan bazıları Karayel, 1.Sezgin, Nadas ve Tünküt'tur. Karayel, koştuğu 18 yarışın tamamını kazanarak tarihe geçmiş ve Türk atçılığının en büyük şampiyonlarından biri olmuştur, çoğu yarışseverin gönlünü kazanmıştır.
At Yarışı Tahminleri
Sporx'te her gün özel olarak at yarışı tahminleri verilmektedir. Tilki günün koşularına dair at yarışı bankoları verirken, Hipodrom güzeli ve Editörün Kuponu da yarışseverlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca Sporx'te düzenli olarak at yarışı bülteni verilmektedir. Bu bültende koşulara ait bilgiler, atların son form durumları, jokeyler ve diğer ayrıntılar bulunmaktadır. At yarışı programı düzenli olarak yarışseverlerin takip ettiği bir programdır. Tilki'nin her gün düzenli olarak verdiği at yarışı tahminleri birçok yarışseverin beğenisini toplamıştır. Tilki, düzenli olarak atları takip ederken, idman pistinde çıkan son galopları da okuyucularıyla paylaşmaktadır. Tilki, sürpriz at yarışı bankolarıyla da dikkat çekmektedir. Tilki'nin tahminleri yarış günü sabahı 09:00-12:00 arasında yayınlanmaktadır.
At Yarışı Bülteni
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | MEDICANE | 4 | - SERENARA | H.ŞİMŞEK | 63.0 | 534868 |
2 | DİPMEN | 5 | - SİNE | K.GÖKÇE | 60.5 | 111075 |
4 | MYTHMAKER | 4 | - MELODY | M.M.BİLGİN | 59.5 | 336560 |
5 | KAİHO | 4 | - CEKA | A.O.PAZAR | 58.0 | 015044 |
6 | ALGORİTMA | 4 | - MARCH | M.GÖNÜLTAŞ | 56.5 | 604838 |
7 | MURAD | 3 | - BELLE | N.AVCİ | 53.0 | 588519 |
8 | PAX ROMANA | 3 | - FAIT | A.YILDIZ | 53.0 | 545692 |
9 | KUPA ONLUSU | 4 | - FIRSTMOON | İ.S.SÖĞÜT | 52.0 | 666660 |
10 | COCO JAMBOO | 3 | - MARLA | A.İNCİ | 50.0 | 747689 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | KIZIM ÇINAR | 3 | - MAGNOLIA | A.SÖZEN | 62.5 | 453535 |
3 | BEULIEU | 3 | - CAPUCINO | K.GÖKÇE | 55.5 | 631623 |
4 | SUPER SWEET | 3 | - EMPOWERMENT | N.AVCİ | 50.5 | 315244 |
5 | HOEYON | 3 | - AMANOS | A.İNCİ | 50.0 | 542812 |
6 | MY GİRL LİSA | 3 | - CARNA | M.UYAR | 50.0 | 283296 |
7 | ONE MORE DAISY | 3 | - STRONG | S.AKŞIN | 50.0 | 603479 |
8 | SÜSLÜ MENEKŞE | 3 | - LIVE | İ.S.SÖĞÜT | 50.0 | 507296 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | AHİRDAĞ | 4 | - BERİKAKIZ | K.GÖKÇE | 60.5 | 134869 |
2 | BABA FAHRETTİN | 4 | - ÇILGINDENİZ | BERK.GÖKÇE | 59.5 | 141631 |
3 | BAŞ KISRAK | 4 | - BERZAH | M.M.BİLGİN | 62.0 | 611331 |
4 | ŞAHNALI | 4 | - LAŞİN | M.UYAR | 51.5 | 837361 |
5 | CESUR RÜZGAR | 4 | - HANIMER | S.AKŞIN | 50.0 | 893389 |
6 | ALMAATA KAYA | 4 | - KAÇANKAYA | İ.S.SÖĞÜT | 50.0 | 497055 |
7 | MİSTRAL | 4 | - KURALSIZ | C.YILMAZ | 50.0 | 040900 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | KAFKAS BEYİ | 5 | - TYANA | İ.BAYAKI | 60.0 | 000090 |
2 | SAILOR KINGDOM | 5 | - QOUNTM | İ.S.SÖĞÜT | 60.0 | 382892 |
3 | GOLDEN FAIRY | 3 | - DERİNİYA | BERK.GÖKÇE | 58.5 | 247500 |
4 | RAYO | 4 | - DİŞEPS | C.YILMAZ | 58.0 | 315880 |
5 | SANTORONI GIRL | 6 | - GOLDEN | O.KIZILDAŞ | 58.0 | 858800 |
6 | ATOM CEMİL | 6 | - FROM | E.D.ÖKTEN | 57.0 | 200648 |
7 | LİPSOS | 4 | - FİRDEVS | S.AKŞIN | 57.0 | 145609 |
8 | HINBO | 4 | - ABEILLE | E.AKKAYA | 57.0 | 706709 |
9 | NEW COMER | 3 | - HOŞSEDA | M.UYAR | 57.5 | 199362 |
10 | OĞLUM ANIL | 6 | - PRENSES | M.GÖKSU | 57.0 | 667360 |
11 | EXTRA HUNTER | 3 | - RUMOOZ | M.GÖL | 52.5 | 783994 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ALTINTEPE | 3 | - BİLANA | Ö.YILDIRIM | 57.0 | 424411 |
2 | AYDINEFESİ | 3 | - KIRGÜLÜ | A.İNCİ | 57.0 | 135345 |
3 | BAY TAYLAN | 3 | - ARTVİN | N.AVCİ | 57.0 | 112111 |
4 | KAYAFATİH | 3 | - DESTENAZ | M.ÇİÇEK | 57.0 | 333424 |
5 | KRALBATUR | 3 | - YAPRAKHANIM | A.SÖZEN | 57.0 | 171662 |
6 | O BİR ÇELİK | 3 | - JONATHAN | VEDAT ABİŞ | 57.0 | 461211 |
7 | SAĞLAMCAN | 3 | - SEVDAMSIN | M.M.BİLGİN | 57.0 | 231361 |
8 | ŞAFAK ZAMANI | 3 | - KIRŞAFAK | A.YILDIZ | 57.0 | 811517 |
9 | TUR BİNDİREN | 3 | - DİLAZAT | B.M.MIRIK | 57.0 | 358161 |
10 | HAZBALIK | 3 | - HAZ | O.YILDIZ | 55.0 | 920119 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | KRALDÖKER | 2 | - LADY | B.M.MIRIK | 55.0 | 312771 |
2 | NOEL DAY | 2 | - DAME | M.ÇİÇEK | 55.0 | 682523 |
3 | CAN EFE | 2 | - RUN | VEDAT ABİŞ | 54.0 | 2512 |
4 | APPRECIATE PROTEO | 2 | - FANCY | A.YILDIZ | 53.0 | 1 |
5 | THUNDER | 2 | - GELİNEFE | M.M.BİLGİN | 54.0 | 41 |
6 | SUPER PALAZ | 2 | - MAJOR | N.AVCİ | 51.0 | 1520 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | KING USTA | 3 | - YAĞIŞIM | Ö.YILDIRIM | 60.0 | 221554 |
3 | BARİ | 3 | - DINAH | S.AKŞIN | 54.0 | 523333 |
4 | BLACK MUSTANG | 3 | - GRIZABELLA | K.TOKAÇOĞLU | 58.0 | 222614 |
5 | MUST | 3 | - GRADIVA | M.M.BİLGİN | 58.0 | 155675 |
6 | PATRIOT | 3 | - NÜNÜ | M.ÇİÇEK | 56.0 | 570278 |
7 | TOUCH OF HEAVEN | 3 | - MATILSU | N.AVCİ | 55.0 | 184645 |
Altılı Tahmin
2023-11-17
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
2 | 1 | HEPSİ | HEPSİ | 3 | 1 | |||||
5 | 5 |
Altılı Tahmin
2023-11-17
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
7 | 5 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 2 | |||||
5 | 3 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 |
Altılı Tahmin
2023-11-17
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
8 | 5 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 3 | |||||
5 | 4 | |||||||||
5 |
At Yarışı Sonuçları
Koşu | At ismi | Ganyan | ||
1 | 8 - NICOLICA | 2,35 | ||
2 | 1 - CEBEBEY | 2,35 | ||
3 | 8 - DOĞANIN ATEŞİ | 3,85 | ||
4 | 2 - HENNA GIRL | 8,20 | ||
5 | 7 - REAL TROUBLE | 1,85 | ||
6 | 4 - PASSION RUNNER | 4,55 | ||
7 | 1 - HUMAN TORCH | 1,65 | ||
8 | 4 - TOYGARIM | 2,40 | ||
6'lı ganyan 1.076,75 TL vermiştir. |