At Yarışı
At Yarışı Sonuçları
Koşuların bitmesinin ardından at yarışı sonuçları da sayfamızda yer almaktadır. İzmir, İstanbul, Adana, Kocaeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da koşulan koşular sonrasında altılı ganyanın ne kadar ikramiye verdiğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan siz de at yarışı bankoları konusunda kendinize güveniyorsanız sayfanın altında bulunan yorum ekle kısmından kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Türkiye'de at yarışı oyunu bazı şampiyon atlar da çıkarmıştır. Bunlardan bazıları Karayel, 1.Sezgin, Nadas ve Tünküt'tur. Karayel, koştuğu 18 yarışın tamamını kazanarak tarihe geçmiş ve Türk atçılığının en büyük şampiyonlarından biri olmuştur, çoğu yarışseverin gönlünü kazanmıştır.
At Yarışı Tahminleri
Sporx'te her gün özel olarak at yarışı tahminleri verilmektedir. Tilki günün koşularına dair at yarışı bankoları verirken, Hipodrom güzeli ve Editörün Kuponu da yarışseverlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca Sporx'te düzenli olarak at yarışı bülteni verilmektedir. Bu bültende koşulara ait bilgiler, atların son form durumları, jokeyler ve diğer ayrıntılar bulunmaktadır. At yarışı programı düzenli olarak yarışseverlerin takip ettiği bir programdır. Tilki'nin her gün düzenli olarak verdiği at yarışı tahminleri birçok yarışseverin beğenisini toplamıştır. Tilki, düzenli olarak atları takip ederken, idman pistinde çıkan son galopları da okuyucularıyla paylaşmaktadır. Tilki, sürpriz at yarışı bankolarıyla da dikkat çekmektedir. Tilki'nin tahminleri yarış günü sabahı 09:00-12:00 arasında yayınlanmaktadır.
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | AĞA TURBO | 3 | - HÜRGÖNÜL | A.SÖZEN | 57.0 | |
2 | ALEMCİ | 3 | - DESTİNA | H.KAPLAN | 57.0 | |
3 | ELİTTAY | 3 | - HARİKA | H.KARATAŞ | 57.0 | |
4 | GÖKALAN | 3 | - İLK | VEDAT ABİŞ | 57.0 | |
5 | HIZLIER | 3 | - VERA | M.DEMİRBAŞ | 57.0 | |
6 | ÖZGÜNTAŞ | 3 | - SABIRTAŞI | OĞUZ EREN | 57.0 | |
7 | ŞANLI KULELİ | 3 | - HÜRKARINCA | M.YAZBERDIYEV | 57.0 | |
8 | TEK DEMİR | 3 | - SULTANSAAD | M.KAYA | 57.0 | |
9 | YİĞİTTAY | 3 | - TUNÇKANAT | F.YÜKSEL | 57.0 | |
10 | YURTSEVER | 3 | - AYGÜZELİ | G.ÖZÇELİK | 57.0 | |
11 | UÇAN DUYGU | 3 | - SİNEMKIZ | ULAŞ KICI | 55.0 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | LEX TALLIONIS | 6 | - DOLORES | H.KARATAŞ | 63.0 | 850583 |
2 | STARK | 4 | - ROSE | A.ÇELİK | 62.5 | 935142 |
3 | DYNAMITE POWER | 4 | - PURE | M.G.ARSLAN | 61.0 | 489855 |
4 | HEVA | 5 | - ROKOKO | M.KAYİŞ | 59.5 | 232257 |
5 | TOROS KARTALI | 3 | - SÜS | Ö.YILDIRIM | 54.5 | 802111 |
6 | ELİMİNATÖR | 4 | - PAN | E.KADİRLER | 58.0 | 081931 |
7 | DOĞU PRENSİ | 5 | - FERİDE | GÖK.BEKTAŞ | 60.5 | 134119 |
8 | LIBERTALIA | 4 | - SARILAR | M.ÇİÇEK | 58.5 | 213788 |
9 | UĞUR BUBAM | 6 | - MISS | A.KAÇMAZ | 56.0 | 437694 |
10 | DIRECT WIN | 6 | - UĞURUM | M.HAMEDİ | 51.5 | 494054 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ÖZÜDOĞRU | 5 | - ANIKIZ | A.KURŞUN | 63.0 | 211634 |
2 | ERTEMİZ | 9 | - KAFKAS | A.YILDIZ | 57.5 | 353606 |
3 | YÜKSELABİ | 5 | - AKILDEFTERİ | A.ÇELİK | 60.0 | 343371 |
4 | SOYDERE | 5 | - BEYAZMELEK | VEDAT ABİŞ | 59.0 | 142512 |
5 | DERDİYOK | 6 | - SONSUZ | H.ÇİZİK | 58.0 | 755311 |
6 | BABADAĞINOĞLU | 8 | - BELLİS | G.ÖZÇELİK | 52.5 | 869301 |
7 | NAKIŞ | 5 | - BAKHABER | MÜS.ÇELİK | 52.0 | 144407 |
8 | CİĞERDELEN | 6 | - YAPRAKCIK | A.ASLAN | 52.5 | 252621 |
9 | TATAVLA | 6 | - SENACAN | M.HAMEDİ | 50.0 | 546743 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | CİNGÖZ | 3 | - HIKMA | H.YOLAÇICI | 57.0 | 463354 |
2 | GRAY PIRATE | 3 | - MERCANKIZ | M.G.ARSLAN | 59.0 | 223927 |
3 | POWERSHIP | 3 | - VIZIYYA | Ö.YILDIRIM | 61.0 | 664211 |
4 | FLYING NUN | 3 | - FLYING | H.KARATAŞ | 56.0 | 144 |
5 | STRONG STORM | 3 | - NICELY | A.SÖZEN | 56.0 | 569317 |
6 | ÇİKOK HASANBEY | 3 | - MY | B.ÇIĞLA | 52.0 | 75406 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BOZARSLAN | 3 | - BUDİN | M.KAYA | 57.0 | |
2 | BRODEC | 3 | - TUĞCU | S.BOYRAZ | 57.0 | |
3 | DEMİRBERKE | 3 | - BADEKIZIM | A.KURŞUN | 57.0 | |
4 | DOĞU YILDIZI | 3 | - SARIKIZ | M.ÇİÇEK | 57.0 | |
5 | GÜÇLÜEGE | 3 | - EGEİNCİSİ | H.KAPLAN | 57.0 | |
6 | İSTANBULLU | 3 | - NAZLISU | N.AVCİ | 57.0 | |
7 | KEREMBEYİM | 3 | - BAHTİSER | OĞUZ EREN | 57.0 | |
8 | KOŞAR ZEYNEL | 3 | - YARDIMCI | H.ÇİZİK | 57.0 | |
9 | PINARÇA BEYİ | 3 | - AŞK | E.KADİRLER | 57.0 | |
10 | UĞURLUKAN | 3 | - UZUN | Ö.YILDIRIM | 57.0 | |
11 | ULUFIRAT | 3 | - ÖZ | G.ÖZÇELİK | 57.0 | |
12 | FIRATLI | 3 | - MOONSTONE | T.YILDIZ | 55.0 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | PELE AND DIDO | 3 | - AMAYA | A.ASLAN | 61.0 | 576225 |
2 | PELIGROSA | 3 | - MEDVİNA | VEDAT ABİŞ | 61.0 | 543122 |
3 | MR LOVERMAN | 3 | - MİHRİMAHAL | S.BOYRAZ | 60.5 | 556718 |
4 | MY SECRET LOVE | 3 | - LOVELY | N.AVCİ | 58.5 | 431849 |
5 | DAUGHTER OF FIRE | 3 | - SHEILLA | A.YILDIZ | 55.0 | 463256 |
6 | RIBERY | 3 | - THE | B.ÇIĞLA | 56.0 | 643611 |
7 | FIRTINA KARASI | 3 | - APPEL | MÜS.ÇELİK | 57.5 | 733145 |
8 | SAHRA SULTAN | 3 | - BİCİ | H.ÇİZİK | 56.0 | 71727 |
9 | KRAL ÇIPLAK | 3 | - TADAWUL | T.YILDIZ | 55.0 | 282421 |
10 | PAKİ BOY | 3 | - EDINBURGH | M.HAMEDİ | 55.0 | 258402 |
11 | PRENSES DALAKA | 3 | - FINE | A.SÖZEN | 54.5 | 305433 |
12 | TUMTURAKLI | 3 | - ART | G.ÖZÇELİK | 54.0 | 594871 |
13 | ILSA IN ROME | 3 | - KOFA | GÖK.BEKTAŞ | 50.0 | 9756 |
14 | LORD OF PARTHENIA | 3 | - GOLDEN | D.KAYA | 50.0 | 000 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | UMUTLU | 8 | - ARTVİN | K.TOKAÇOĞLU | 62.5 | 185336 |
2 | AKKULA | 8 | - KALEBATUR | A.KURŞUN | 61.5 | 112532 |
3 | KUDRETLİTAY | 4 | - ÖNDERTAÇ | M.KAYA | 61.0 | 111595 |
4 | TSARİGRAD | 6 | - FATOŞ | MÜS.ÇELİK | 59.5 | 232422 |
5 | YETİM ALİ | 6 | - VIKA | M.ÇİÇEK | 59.5 | 144127 |
6 | YENERSULTAN | 5 | - SÖNMEZ | VEDAT ABİŞ | 58.5 | 316233 |
7 | LEONİDAS | 4 | - BUZDENİZİ | T.YILDIZ | 58.0 | 264215 |
8 | GÜMÜŞKESEN | 8 | - GÜL | H.ÇİZİK | 57.5 | 245542 |
9 | ULUBATUR | 7 | - AHUCAN | A.SÖZEN | 57.5 | 435151 |
10 | KARAGÜL BEYİ | 7 | - ZAKİRE | D.KAYA | 55.5 | 260469 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
2 | DOMBRA | 9 | - DIXIE | A.ÇELİK | 58.0 | 133214 |
3 | GIANT DREAM | 4 | - ATHENA | H.KARATAŞ | 58.0 | 496125 |
4 | GOLDEN RULER | 4 | - PHOENIX | Ö.YILDIRIM | 58.0 | 421112 |
5 | KINGSMAN | 5 | - FLUENT | H.ÇİZİK | 58.0 | 756228 |
6 | SECRET BLOOD | 5 | - FRECKLES | VEDAT ABİŞ | 58.0 | 311133 |
7 | TREVI FOUNTAIN | 6 | - KANSAS | N.ŞEN | 58.0 | 527827 |
8 | WOLF POLAT | 5 | - ZÜMRÜT | A.SÖZEN | 58.0 | 203354 |
9 | GIRL GONE BAD | 5 | - HEIRESS | M.ÇİÇEK | 56.0 | 215936 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | AĞABARAN | 3 | - ENDAM | F.ÇETİN | 57.0 | |
2 | AKGOBAK | 3 | - SÜHEYLA | A.ÇELİK | 57.0 | |
3 | AZAMAT | 3 | - ÇELENK | A.SÖZEN | 57.0 | |
4 | ÇIKMAZHAN | 3 | - ÖZERMİŞ | MÜS.ÇELİK | 57.0 | |
5 | EFEOVA | 3 | - KENDİR | ULAŞ KICI | 57.0 | |
6 | KURUŞBEYİ | 3 | - SÜVEYDE | M.ÇİÇEK | 57.0 | |
7 | MAGNIFIQUE | 3 | - CERBEZER | H.ŞİMŞEK | 57.0 | |
8 | MİRHATCAN | 3 | - RAKİP | H.ÇİZİK | 57.0 | |
9 | MÜTEŞEKKİR | 3 | - BELİZ | Ö.YILDIRIM | 57.0 | |
10 | SAMANDIRA | 3 | - KUMSAL | A.KAÇMAZ | 57.0 | |
11 | ŞAH BEYİT | 3 | - ELAYAR | N.AVCİ | 57.0 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | CESURBUĞRA | 4 | - KIYMET | M.ÇİÇEK | 61.0 | 645165 |
2 | JUMBOJET | 4 | - BATDUŞ | C.ALTUN | 57.0 | 502900 |
3 | UZUN MEHMET | 4 | - ZİLLİ | A.İNCİ | 59.0 | 370367 |
4 | EGETAY | 4 | - AHUBERE | G.ÖZÇELİK | 58.0 | 832233 |
5 | GÜLAĞA | 4 | - İREMCAN | GÖKH.GÖKÇE | 58.0 | 417668 |
6 | KARACALAR | 4 | - CEYLANKIZ | GÖK.BEKTAŞ | 58.0 | 370905 |
7 | SEYFETTİN | 4 | - SİBELİN | A.KAÇMAZ | 58.0 | 325200 |
8 | MÜBARİZ | 4 | - YILDIZ | A.ÇELİK | 56.0 | 324242 |
9 | SADEKAR | 4 | - REFİGÜL | T.YILDIZ | 56.0 | 956746 |
10 | ENGİNTAY | 4 | - CAVİDANHANIM | F.YÜKSEL | 55.0 | 452193 |
11 | KUPLAS | 4 | - SÜSLÜM | MÜS.ÇELİK | 55.0 | 310304 |
12 | ŞEF COZIF | 4 | - KIZÇEM | M.KAYA | 56.0 | 213370 |
13 | ÖZAKIN | 4 | - NURSEVİL | VEDAT ABİŞ | 55.0 | 362763 |
14 | TURHAN ŞAH | 4 | - IŞIL | H.KAPLAN | 58.0 | 421443 |
15 | CANATAN | 4 | - HAKİDEM | B.ÇIĞLA | 55.0 | 090703 |
16 | SENEKUŞ RÜZGARI | 4 | - HAYAL | E.KADİRLER | 54.0 | 049045 |
17 | ESARETİM | 4 | - PRENSES | M.DEMİRBAŞ | 56.0 | 001068 |
18 | YAVUZKEYF | 4 | - EBRAR | K.TOKAÇOĞLU | 55.0 | 23 |
Altılı Tahmin
2022-06-28
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
6 | 1 | HEPSİ | HEPSİ | 4 | 1 | |||||
6 | 2 |
Altılı Tahmin
2022-06-28
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
2 | 1 | HEPSİ | HEPSİ | 4 | 1 | |||||
5 | 2 | |||||||||
3 |
Altılı Tahmin
2022-06-28
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
7 | 1 | HEPSİ | HEPSİ | 4 | 1 | |||||
6 | 2 | |||||||||
3 |
Koşu | At ismi | Ganyan | ||
1 | 6 - BEYAZ ADAM | 7,45 | ||
2 | 2 - PANCHMAHAL | 1,80 | ||
3 | 5 - CORAL STORM | 4,35 | ||
4 | 7 - QUICK KEY | 5,10 | ||
5 | 5 - KUBAT KIZI | 2,60 | ||
6 | 9 - ŞINİN | 12,95 | ||
7 | 1 - EVEREST | 2,75 | ||
8 | 3 - REPAIR MAN | 3,30 | ||
9 | 7 - GÜLNİŞAN | 2,85 | ||
6'lı ganyan 6.591,72 TL vermiştir. |
- Kadın Girişimciler İçin Kredi Olanakları (29 Haziran Çarşamba)
- En Son Takibe Alınma Tarihi Ne Zaman Silinir? (29 Haziran Çarşamba)
- Elektronik Ürün Senedi ELÜS) Nedir, Avantajları Nelerdir? (29 Haziran Çarşamba)
- Cari Açık Nedir ve Nasıl Hesaplanır? (29 Haziran Çarşamba)
- Dünyanın En Büyük 2. Borsası: Nasdaq Borsası (29 Haziran Çarşamba)
- Vakıflar Bankası Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (29 Haziran Çarşamba)
- Halk Bankası Gece Yapılan EFT Ne Zaman Hesaba Geçer? (29 Haziran Çarşamba)
- Ziraat bankası EFT Saati Kaçta Başlıyor? (29 Haziran Çarşamba)
- Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme Nasıl Yapılır? (29 Haziran Çarşamba)
- Kredi Kartı Borcumu Nasıl Yapılandırabilirim? (29 Haziran Çarşamba)
- Finansbank Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (29 Haziran Çarşamba)
- KOSGEB Mobilya İmalatı Desteği Nedir, Nasıl Alınır? (29 Haziran Çarşamba)
- Kredi Kartı Öğrenciye Çıkar mı? (29 Haziran Çarşamba)
- Hangi Banka Maaş Bordrosuz Kredi Verir? (29 Haziran Çarşamba)
- Dünya Ticaret Örgütü Nedir? (29 Haziran Çarşamba)
- Su Diyeti Nedir ve Nasıl Yapılır? (29 Haziran Çarşamba)
- Siyah Maske Nedir, Faydaları Nelerdir ve Nasıl Kullanılır? (29 Haziran Çarşamba)
- Hangi Diziler Final Yapıyor? (29 Haziran Çarşamba)
- Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak? (29 Haziran Çarşamba)
- Çilek Nasıl Temizlenir? (29 Haziran Çarşamba)
- Terrier Cinsi Köpekler Ne Kadar Tıraş Edilmelidir? (29 Haziran Çarşamba)
- Muhabbet Kuşları İçin Yem Seçimi Nasıl Olmalıdır? (29 Haziran Çarşamba)
- Kuşların Hastalıkları Nelerdir? (29 Haziran Çarşamba)
- Kuşların Hasta Olduğu Nasıl Anlaşılır? (29 Haziran Çarşamba)
- Kuşlarda Tüy Dökülmesi Normal Midir? (29 Haziran Çarşamba)
- Kuşlarda Solunum Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır? (29 Haziran Çarşamba)
- Kuşlarda Sindirim Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır? (29 Haziran Çarşamba)
- Kuşlar Neden Gaga Taşı Kullanılır? (29 Haziran Çarşamba)
- Köpeklerin Kan Tahlillerine Hangi Durumlarda Bakılır? (29 Haziran Çarşamba)
- Köpeklerde Vitamin Eksikliğe Sebep Olan Nedenler (29 Haziran Çarşamba)