| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 41 | 25 | 9 | 7 | 84 | 42 | 42 | 84 | |||
| 2 | Ipswich Town | 39 | 20 | 12 | 7 | 69 | 40 | 29 | 72 | |||
| 3 | Middlesbrough | 41 | 20 | 12 | 9 | 62 | 41 | 21 | 72 | |||
| 4 | Millwall | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 47 | 9 | 72 | |||
| 5 | Hull City | 41 | 20 | 8 | 13 | 63 | 58 | 5 | 68 | |||
| 6 | Southampton | 40 | 18 | 12 | 10 | 65 | 49 | 16 | 66 | |||
| 7 | Wrexham | 41 | 17 | 13 | 11 | 63 | 55 | 8 | 64 | |||
| 8 | Derby County | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 51 | 9 | 63 | |||
| 9 | Norwich City | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 | 48 | 7 | 58 | |||
| 10 | Watford | 41 | 14 | 15 | 12 | 52 | 49 | 3 | 57 | |||
| 11 | Bristol City | 41 | 16 | 9 | 16 | 52 | 51 | 1 | 57 | |||
| 12 | QPR | 41 | 16 | 9 | 16 | 58 | 63 | -5 | 57 | |||
| 13 | Stoke City | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 45 | 3 | 54 | |||
| 14 | Preston North End | 41 | 13 | 15 | 13 | 48 | 52 | -4 | 54 | |||
| 15 | Swansea City | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 54 | |||
| 16 | Birmingham City | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 53 | |||
| 17 | Sheffield United | 41 | 15 | 6 | 20 | 57 | 58 | -1 | 51 | |||
| 18 | Charlton Athletic | 41 | 12 | 13 | 16 | 38 | 49 | -11 | 49 | |||
| 19 | Blackburn Rovers | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 49 | -12 | 47 | |||
| 20 | West Bromwich | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 56 | -14 | 45 | |||
| 21 | Portsmouth | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 | 57 | -17 | 42 | |||
| 22 | Leicester City | 41 | 11 | 14 | 16 | 54 | 63 | -9 | 41 | |||
| 23 | Oxford United | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 | 54 | -15 | 41 | |||
| 24 | Sheffield Wednesday | 41 | 1 | 10 | 30 | 25 | 82 | -57 | -5 | |||
| 1 | Coventry City | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 17 | 26 | 48 | |||
| 2 | Ipswich Town | 21 | 13 | 7 | 1 | 38 | 15 | 23 | 46 | |||
| 3 | Middlesbrough | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 16 | 12 | 36 | |||
| 4 | Millwall | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 | 36 | |||
| 5 | Hull City | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 32 | 0 | 34 | |||
| 6 | Southampton | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 14 | 15 | 36 | |||
| 7 | Wrexham | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 32 | 5 | 33 | |||
| 8 | Derby County | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 | 33 | |||
| 9 | Norwich City | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 24 | 0 | 26 | |||
| 10 | Watford | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | 37 | |||
| 11 | Bristol City | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 27 | 2 | 28 | |||
| 12 | QPR | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 32 | |||
| 13 | Stoke City | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 21 | 10 | 32 | |||
| 14 | Preston North End | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 31 | |||
| 15 | Swansea City | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 36 | |||
| 16 | Birmingham City | 20 | 9 | 8 | 3 | 33 | 20 | 13 | 35 | |||
| 17 | Sheffield United | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 26 | 7 | 28 | |||
| 18 | Charlton Athletic | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 | 21 | -2 | 28 | |||
| 19 | Blackburn Rovers | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 25 | -7 | 20 | |||
| 20 | West Bromwich | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 | 29 | |||
| 21 | Portsmouth | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 22 | -1 | 23 | |||
| 22 | Leicester City | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 26 | |||
| 23 | Oxford United | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 25 | -7 | 23 | |||
| 24 | Sheffield Wednesday | 21 | 0 | 6 | 15 | 11 | 42 | -31 | 6 | |||
| 1 | Coventry City | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 25 | 16 | 36 | |||
| 2 | Ipswich Town | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 | 26 | |||
| 3 | Middlesbrough | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 25 | 9 | 36 | |||
| 4 | Millwall | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 22 | 5 | 36 | |||
| 5 | Hull City | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 | 34 | |||
| 6 | Southampton | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 35 | 1 | 30 | |||
| 7 | Wrexham | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 23 | 3 | 31 | |||
| 8 | Derby County | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 | 26 | 5 | 30 | |||
| 9 | Norwich City | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 32 | |||
| 10 | Watford | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 28 | -6 | 20 | |||
| 11 | Bristol City | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 29 | |||
| 12 | QPR | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 31 | -10 | 25 | |||
| 13 | Stoke City | 21 | 6 | 4 | 11 | 17 | 24 | -7 | 22 | |||
| 14 | Preston North End | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 23 | |||
| 15 | Swansea City | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 30 | -11 | 18 | |||
| 16 | Birmingham City | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 | 32 | -16 | 18 | |||
| 17 | Sheffield United | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 32 | -8 | 23 | |||
| 18 | Charlton Athletic | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 28 | -9 | 21 | |||
| 19 | Blackburn Rovers | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 27 | |||
| 20 | West Bromwich | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 31 | -14 | 16 | |||
| 21 | Portsmouth | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 35 | -16 | 19 | |||
| 22 | Leicester City | 21 | 4 | 9 | 8 | 26 | 33 | -7 | 21 | |||
| 23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 29 | -8 | 18 | |||
| 24 | Sheffield Wednesday | 20 | 1 | 4 | 15 | 14 | 40 | -26 | 7 | |||
| O: Oynadığı Maç | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan | ||||||||||||
Championship 2025/2026 sezonunun tüm bilgilerine tek bir sayfadan ulaşın. Güncel puan durumu tablosu, tam fikstür listesi, oynanan ve oynanacak maçların sonuçları ile takım kadrolarına anında erişin. Haftalık maç programı, karşılaşma tarihleri, saatleri ve yayıncı bilgileri düzenli olarak güncellenerek sizlere sunulur. Sezonun tüm aşamalarını tek bir platformdan takip edin, hangi haftada hangi maçın oynanacağını kolayca öğrenin. Sık Sorulan Sorular (SSS) – Championship Championship fikstürü nasıl öğrenebilirim? Tüm fikstür bilgilerine bu sayfadan ulaşabilir, maç tarihlerini ve saatlerini güncel olarak takip edebilirsiniz. Championship puan durumu ne zaman güncellenir? Puan durumu, maçlar bittikten kısa süre sonra otomatik olarak güncellenir. Championship maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Her maçın yayıncı bilgisi fikstür bölümünde belirtilir. Championship 2025/2026 sezonu ne zaman bitecek? Sezon bitiş tarihi fikstür tablosunda final haftası olarak işaretlenmiştir. Bu sayfa, Championship ile ilgili tüm temel bilgileri hızlı, pratik ve güncel bir şekilde takip etmenizi sağlar.