Sporx Logo
Android uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! iPhone uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! Huawei uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın!

1. Lig Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 AFC Wimbledon 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barnsley 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blackpool 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bradford City 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burton Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cardiff City 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Charlton Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Doncaster Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Exeter City 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Huddersfield 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leyton Orient 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lincoln City 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Luton Town 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mansfield Town 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Northampton Town 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Peterborough 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Plymouth Argyle 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Port Vale 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Reading 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rotherham United 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Stevenage 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Stockport County 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Wycombe Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan


1. Lig Puan Durumu İç Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 AFC Wimbledon 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barnsley 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blackpool 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bradford City 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burton Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cardiff City 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Charlton Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Doncaster Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Exeter City 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Huddersfield 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leyton Orient 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lincoln City 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Luton Town 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mansfield Town 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Northampton Town 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Peterborough 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Plymouth Argyle 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Port Vale 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Reading 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rotherham United 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Stevenage 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Stockport County 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Wycombe Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0


1. Lig Puan Durumu Dış Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 AFC Wimbledon 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barnsley 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blackpool 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bradford City 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burton Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cardiff City 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Charlton Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Doncaster Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Exeter City 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Huddersfield 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leyton Orient 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lincoln City 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Luton Town 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mansfield Town 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Northampton Town 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Peterborough 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Plymouth Argyle 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Port Vale 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Reading 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rotherham United 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Stevenage 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Stockport County 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Wycombe Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0