| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulte Waregem | 31 | 8 | 9 | 14 | 40 | 49 | -9 | 33 | Şampiyon Turu | ||
| 1 | Union St.Gilloise | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 | Şampiyon Turu | ||
| 1 | Genk | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 48 | 0 | 24 | Şampiyon Turu | ||
| 1 | Union St.Gilloise | 31 | 20 | 9 | 2 | 51 | 17 | 34 | 36 | Şampiyon Turu | ||
| 2 | Cercle Brugge | 31 | 7 | 11 | 13 | 41 | 49 | -8 | 32 | Şampiyon Turu | ||
| 2 | Club Brugge | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 | Şampiyon Turu | ||
| 2 | Club Brugge | 31 | 21 | 3 | 7 | 63 | 38 | 25 | 35 | Şampiyon Turu | ||
| 3 | St.Truiden | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 | Şampiyon Turu | ||
| 3 | RAAL La Louviere | 31 | 6 | 13 | 12 | 30 | 38 | -8 | 31 | Şampiyon Turu | ||
| 3 | Standard Liege | 31 | 12 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 23 | Şampiyon Turu | ||
| 3 | St.Truiden | 31 | 18 | 3 | 10 | 47 | 36 | 11 | 29 | Şampiyon Turu | ||
| 4 | Gent | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | Şampiyon Turu | ||
| 4 | FCV Dender EH | 31 | 4 | 10 | 17 | 25 | 51 | -26 | 22 | Şampiyon Turu | ||
| 4 | Gent | 31 | 13 | 7 | 11 | 50 | 44 | 6 | 24 | Şampiyon Turu | ||
| 4 | Westerlo | 31 | 11 | 9 | 11 | 38 | 40 | -2 | 23 | Şampiyon Turu | ||
| 5 | KV Mechelen | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 | Şampiyonlar Ligi Play-Off | ||
| 5 | KV Mechelen | 31 | 12 | 10 | 9 | 40 | 38 | 2 | 24 | Şampiyonlar Ligi Play-Off | ||
| 5 | Sporting Charleroi | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 44 | -6 | 17 | Şampiyonlar Ligi Play-Off | ||
| 6 | Anderlecht | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 43 | 2 | 22 | Şampiyonlar Ligi Play-Off | ||
| 6 | Anderlecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44 | Şampiyonlar Ligi Play-Off | ||
| 7 | Genk | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 42 | Şampiyonlar Ligi Play-Off | ||
| 8 | Standard Liege | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 40 | Şampiyonlar Ligi Play-Off | ||
| 9 | Westerlo | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 | |||
| 9 | Royal Antwerp | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | 34 | -2 | 18 | |||
| 10 | Royal Antwerp | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | 35 | |||
| 10 | OH Leuven | 31 | 9 | 7 | 15 | 33 | 46 | -13 | 17 | |||
| 11 | Sporting Charleroi | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34 | |||
| 12 | OH Leuven | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 | |||
| 13 | Zulte Waregem | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 | |||
| 14 | Cercle Brugge | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 | |||
| 15 | RAAL La Louviere | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | |||
| 16 | FCV Dender EH | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 | |||
| 1 | Zulte Waregem | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 22 | |||
| 1 | Union St.Gilloise | 15 | 14 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 43 | |||
| 1 | Genk | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 22 | |||
| 1 | Union St.Gilloise | 16 | 15 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 46 | |||
| 2 | Cercle Brugge | 15 | 1 | 5 | 9 | 19 | 31 | -12 | 8 | |||
| 2 | Club Brugge | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 35 | |||
| 2 | Club Brugge | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 21 | 17 | 38 | |||
| 3 | St.Truiden | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 | |||
| 3 | RAAL La Louviere | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | 16 | |||
| 3 | Standard Liege | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 | |||
| 3 | St.Truiden | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 | |||
| 4 | Gent | 15 | 8 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 26 | |||
| 4 | FCV Dender EH | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | 8 | |||
| 4 | Gent | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 | 27 | |||
| 4 | Westerlo | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 16 | 3 | 24 | |||
| 5 | KV Mechelen | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 24 | |||
| 5 | KV Mechelen | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 24 | |||
| 5 | Sporting Charleroi | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 17 | |||
| 6 | Anderlecht | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 28 | |||
| 6 | Anderlecht | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 28 | |||
| 7 | Genk | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 22 | |||
| 8 | Standard Liege | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 | |||
| 9 | Westerlo | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | 21 | |||
| 9 | Royal Antwerp | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | 22 | |||
| 10 | Royal Antwerp | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 22 | |||
| 10 | OH Leuven | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 | |||
| 11 | Sporting Charleroi | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 17 | |||
| 12 | OH Leuven | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 17 | |||
| 13 | Zulte Waregem | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 21 | |||
| 14 | Cercle Brugge | 15 | 1 | 5 | 9 | 19 | 31 | -12 | 8 | |||
| 15 | RAAL La Louviere | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 16 | -4 | 16 | |||
| 16 | FCV Dender EH | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | 8 | |||
| 1 | Zulte Waregem | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 11 | |||
| 1 | Union St.Gilloise | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 | |||
| 1 | Genk | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 28 | -1 | 23 | |||
| 1 | Union St.Gilloise | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 | |||
| 2 | Cercle Brugge | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | 24 | |||
| 2 | Club Brugge | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 17 | 8 | 28 | |||
| 2 | Club Brugge | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 17 | 8 | 28 | |||
| 3 | St.Truiden | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 | 26 | |||
| 3 | RAAL La Louviere | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 | |||
| 3 | Standard Liege | 16 | 8 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | 25 | |||
| 3 | St.Truiden | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 17 | 7 | 26 | |||
| 4 | Gent | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 | 19 | |||
| 4 | FCV Dender EH | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 | |||
| 4 | Gent | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 | 19 | |||
| 4 | Westerlo | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 | 18 | |||
| 5 | KV Mechelen | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 21 | |||
| 5 | KV Mechelen | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 22 | |||
| 5 | Sporting Charleroi | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 23 | -5 | 17 | |||
| 6 | Anderlecht | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 | 16 | |||
| 6 | Anderlecht | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | 16 | |||
| 7 | Genk | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 27 | -2 | 20 | |||
| 8 | Standard Liege | 15 | 7 | 1 | 7 | 13 | 17 | -4 | 22 | |||
| 9 | Westerlo | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 | 18 | |||
| 9 | Royal Antwerp | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | -4 | 13 | |||
| 10 | Royal Antwerp | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | -4 | 13 | |||
| 10 | OH Leuven | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 17 | |||
| 11 | Sporting Charleroi | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 21 | -3 | 17 | |||
| 12 | OH Leuven | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 17 | |||
| 13 | Zulte Waregem | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 11 | |||
| 14 | Cercle Brugge | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 23 | |||
| 15 | RAAL La Louviere | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 15 | |||
| 16 | FCV Dender EH | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 | 11 | |||
| O: Oynadığı Maç | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan | ||||||||||||
Pro Lig 2025/2026 sezonunun tüm bilgilerine tek bir sayfadan ulaşın. Güncel puan durumu tablosu, tam fikstür listesi, oynanan ve oynanacak maçların sonuçları ile takım kadrolarına anında erişin. Haftalık maç programı, karşılaşma tarihleri, saatleri ve yayıncı bilgileri düzenli olarak güncellenerek sizlere sunulur. Sezonun tüm aşamalarını tek bir platformdan takip edin, hangi haftada hangi maçın oynanacağını kolayca öğrenin. Sık Sorulan Sorular (SSS) – Pro Lig Pro Lig fikstürü nasıl öğrenebilirim? Tüm fikstür bilgilerine bu sayfadan ulaşabilir, maç tarihlerini ve saatlerini güncel olarak takip edebilirsiniz. Pro Lig puan durumu ne zaman güncellenir? Puan durumu, maçlar bittikten kısa süre sonra otomatik olarak güncellenir. Pro Lig maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Her maçın yayıncı bilgisi fikstür bölümünde belirtilir. Pro Lig 2025/2026 sezonu ne zaman bitecek? Sezon bitiş tarihi fikstür tablosunda final haftası olarak işaretlenmiştir. Bu sayfa, Pro Lig ile ilgili tüm temel bilgileri hızlı, pratik ve güncel bir şekilde takip etmenizi sağlar.