Dünya kupası 2022 gruplar, puan durumu
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | Meksika | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | Güney Kore | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Çekya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 4 | Güney Afrika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
| 2 | İsviçre | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | Bosna Hersek | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 4 | Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | ABD | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | Avustralya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | Almanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 2 | Fildişi Sahili | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Ekvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | Mısır | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | İran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Belçika | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Yeni Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | İspanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Suudi Arabistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | Kolombiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Kongo D. Cumhuriyeti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Portekiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Özbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
| 1 | İngiltere | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Gana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |


