Sporx Logo
Android uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! iPhone uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! Huawei uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın!

Premier Lig Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Akron Togliatti 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Baltika 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CSKA Moskova 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dinamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dynamo Makhachkala 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Orenburg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Rostov 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FK Akhmat 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Samara 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lokomotiv Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nizhny Novgorod 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PFC Sochi 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0
15 S. Moskova 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Torpedo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Zenit St. Petersburg 0 0 0 0 0 0 0 0
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan


Premier Lig Puan Durumu İç Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Akron Togliatti 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Baltika 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CSKA Moskova 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dinamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dynamo Makhachkala 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Orenburg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Rostov 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FK Akhmat 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Samara 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lokomotiv Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nizhny Novgorod 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PFC Sochi 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0
15 S. Moskova 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Torpedo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Zenit St. Petersburg 0 0 0 0 0 0 0 0


Premier Lig Puan Durumu Dış Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Akron Togliatti 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Baltika 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CSKA Moskova 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dinamo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dynamo Makhachkala 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Orenburg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Rostov 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FK Akhmat 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Samara 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lokomotiv Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nizhny Novgorod 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PFC Sochi 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0
15 S. Moskova 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Torpedo Moscow 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Zenit St. Petersburg 0 0 0 0 0 0 0 0