Sporx Logo
Android uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! iPhone uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! Huawei uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın!

Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Levante 42 22 13 7 69 42 27 79
2 Elche 42 22 11 9 59 34 25 77
3 Real Oviedo 42 21 12 9 56 42 14 75
4 CD Mirandes 42 22 9 11 59 40 19 75
5 Racing Santander 42 20 11 11 65 51 14 71
6 Almeria 42 19 12 11 72 55 17 69
7 Granada 42 18 11 13 65 54 11 65
8 SD Huesca 42 18 10 14 58 49 9 64
9 Eibar 42 15 13 14 44 41 3 58
10 Albacete 42 15 13 14 57 57 0 58
11 Sporting Gijon 42 14 14 14 57 54 3 56
12 Burgos CF 42 15 10 17 41 48 -7 55
13 Cadiz 42 14 13 15 55 53 2 55
14 Cordoba 42 14 13 15 59 63 -4 55
15 Deportivo La Coruna 42 13 14 15 56 54 2 53
16 Malaga 42 12 17 13 42 46 -4 53
17 Castellon 42 14 11 17 65 63 2 53
18 Real Zaragoza 42 13 12 17 56 63 -7 51
19 Eldense 42 11 12 19 44 63 -19 45
20 Tenerife 42 8 12 22 35 55 -20 36
21 Racing de Ferrol 42 6 12 24 22 64 -42 30
22 Cartagena 42 6 5 31 33 78 -45 23
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan


Puan Durumu İç Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Levante 21 13 7 1 42 20 22 46
2 Elche 21 15 3 3 37 15 22 48
3 Real Oviedo 21 14 3 4 34 20 14 45
4 CD Mirandes 21 15 5 1 36 15 21 50
5 Racing Santander 21 11 6 4 36 20 16 39
6 Almeria 21 13 7 1 42 19 23 46
7 Granada 21 10 7 4 36 21 15 37
8 SD Huesca 21 12 5 4 39 25 14 41
9 Eibar 21 11 6 4 27 19 8 39
10 Albacete 21 11 6 4 35 25 10 39
11 Sporting Gijon 21 10 5 6 30 25 5 35
12 Burgos CF 21 10 4 7 26 23 3 34
13 Cadiz 21 9 7 5 29 21 8 34
14 Cordoba 21 8 8 5 37 26 11 32
15 Deportivo La Coruna 21 6 8 7 26 27 -1 26
16 Malaga 21 10 7 4 22 16 6 37
17 Castellon 21 9 5 7 36 28 8 32
18 Real Zaragoza 21 7 7 7 28 27 1 28
19 Eldense 21 6 7 8 26 31 -5 25
20 Tenerife 21 7 7 7 21 19 2 28
21 Racing de Ferrol 21 3 7 11 12 29 -17 16
22 Cartagena 21 4 3 14 13 28 -15 15


Puan Durumu Dış Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Levante 21 9 6 6 27 22 5 33
2 Elche 21 7 8 6 22 19 3 29
3 Real Oviedo 21 7 9 5 22 22 0 30
4 CD Mirandes 21 7 4 10 23 25 -2 25
5 Racing Santander 21 9 5 7 29 31 -2 32
6 Almeria 21 6 5 10 30 36 -6 23
7 Granada 21 8 4 9 29 33 -4 28
8 SD Huesca 21 6 5 10 19 24 -5 23
9 Eibar 21 4 7 10 17 22 -5 19
10 Albacete 21 4 7 10 22 32 -10 19
11 Sporting Gijon 21 4 9 8 27 29 -2 21
12 Burgos CF 21 5 6 10 15 25 -10 21
13 Cadiz 21 5 6 10 26 32 -6 21
14 Cordoba 21 6 5 10 22 37 -15 23
15 Deportivo La Coruna 21 7 6 8 30 27 3 27
16 Malaga 21 2 10 9 20 30 -10 16
17 Castellon 21 5 6 10 29 35 -6 21
18 Real Zaragoza 21 6 5 10 28 36 -8 23
19 Eldense 21 5 5 11 18 32 -14 20
20 Tenerife 21 1 5 15 14 36 -22 8
21 Racing de Ferrol 21 3 5 13 10 35 -25 14
22 Cartagena 21 2 2 17 20 50 -30 8