aHollanda Ligi
Daha fazla göster
Reklam
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- Fra
- Hol
- ŞL
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | ||
| 1 | Feyenoord | 8 | 6 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 19 | |
| 3 | Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 | |
| 4 | FC Twente | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 17 | |
| 5 | Ajax | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 15 | |
| 6 | FC Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 14 | |
| 7 | Fortuna Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 14 | |
| 8 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | 11 | |
| 9 | Excelsior | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 11 | |
| 10 | SC Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | |
| 11 | NEC Nijmegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | 9 | |
| 12 | Cambuur | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | 8 | |
| 13 | FC Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | 8 | |
| 14 | S. Rotterdam | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | 6 | |
| 15 | Telstar | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | |
| 16 | PEC Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | 4 | |
| 17 | ADO Den Haag | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | 3 | |
| 18 | Willem | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | 2 |






